La unidad hidráulica y el armario eléctrico están en la plataforma superior para ahorrar espacio en el taller.
Múltiples medidas de protección de seguridad para garantizar la seguridad de los operadores.
El servosistema puede ahorrar energía en un 50 ~ 80%
Sin fugas de aceite, junta completa de la manga de la tarjeta y conexión de brida SAE.
Pantalla táctil y control simples y fáciles de operar
Reduzca el tiempo de inactividad, tasa de operación continua de 24 horas de más del 98%
Colector de seguridad SITEMA |
Programa PLC de seguridad |
Escalera de aluminio |
PLC de seguridad y módulo |
Válvulas de seguridad del cilindro |
Certificados CE |
Presión sugerida | Su | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Luz | Mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Carrera | Mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
Tamaños de mesa | Mm | 2400 * 1500 | 2400 * 1500 | 2600 * 1800 | 2600 * 1800 | 2800 * 2000 |
Baja velocidad rápida | Mm / s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocidad de prensado | Mm / s | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Velocidad de retorno rápida | Mm / s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Poder | kW | ≈20 | ≈23 | ≈23 | ≈29 | ≈44 |
Nota: Los parámetros mencionados anteriormente son para referencia, los parámetros reales serán un poco diferentes en función de la relación del material y los tamaños del producto.
¿Está interesado en nuestros productos o servicios y desea saber más?